my-Control Bundle
Die my-Control-Bundles sind Teil von Applikons BioBundle-Reihe. Sie sind mit 250mL-, 500mL- und 1000mL-Bioreaktoren für die Kultivierung im kleinen Massstab erhältlich. Das Microbial-Bundle und das Zellkultur-Bundle sind ideale Setups für Ihre Scale-down-Projekte, bestehend aus einem MiniBio Bioreaktor und einem my-Control Kontroller.
| Zellkultur | Mikobielle | |
|---|---|---|
| Rührer | Marine / Bitch-Blade Impeller | Rushton-Impeller | 
| Off-Gas | Optional | Kondensator | 
| pH | Steuerung über Alkalipumpe und CO2-Gaszufuhr | Steuerung über Alkali- und Säurepumpe | 
| Temperatur | Heizung über Heizmantel, Kühlung optional | Heizung und Kühlung über Peltier-System | 
| Gelöster Sauerstoff | Steuerung über Luft- und O2-Gaszufuhr, Poröser Sparger | Steuerung über Luftzufuhr und Rührgeschwindigkeit | 
| Schaum | Optional | Steuerung über Antischaummittelpumpe | 
| MiniBio 250 | MiniBio 500 | MiniBio 1000 | |
| Gesamtvolumen (mL) | 290 | 550 | Gesamtvolumen (ml) | 
| Arbeitsvolumen (ml) | 200 | 400 | Arbeitsvolumen (ml) | 
| Minimales Arbeitsvolumen (ml) | 50 | 100 | Minimales Arbeitsvolumen (ml) | 
| H:D Gesamtvolumen | 2.3 | 2.1 | H:D Gesamtvolumen | 
| H:D Arbeitsvolumen | 1.6 | 1.5 | H:D Arbeitsvolumen | 
| Abmessungen (dxh in mm) | 180 x 400 | 195 x 400 | Abmessungen (dxh in mm) | 
| Platzbedarf im Autoklaven | 180 x 250 | 195 x 250 | Platzbedarf im Autoklaven | 
| MiniBio 250 | MiniBio 500 | MiniBio 1000 | |
| Kupplung | Gleitring | Gleitring | Kupplung | 
| Maximale Rührerdrehzahl (U/min) | 50 – 2000 | 50 – 2000 | Maximale Rührerdrehzahl (U/min) | 
| Maximaler Tip-Speed (m/s) | 2.3 | 2.9 | Maximaler Tip-Speed (m/s) | 
| Rührorgan | Auswahl an Rushton und Marine / Pitch-blade | ||
| Sparger | Offener -, Poröser oder Düsensparger | ||
| Overlay-Gas | Ja | ||
| Off-Gas | Elektrisch gekühlter Kondensator (Verdampfung <4% pro Tag bei 37°C à 2vvm Begasungsrate) | ||
| Probenahme | Festes Probenahmerohr mit optionalem Probenahme-System | ||
| Entleerung | Höhenverstellbares Ernterohr | ||
| Zusätze | 4 feste Eingänge und optionaler Mikro-Flüssigkeitsinjektoren | ||
| Optionale Einlässe | Innokulationsport mit Septum, Chemostatrohr, Flüssigkeitszufuhrsystem | ||
| ph | Messung: 8 mm klassischer pH-Sensor Steuerung: über Säurepumpe oder CO2-Gas in Kombination mit Laugenpumpe (drehzahlgeregelte Pumpen).  | 
| DO2 | Messung: Optischer LumiSens DO2-Sensor Steuerung: über eine Kombination aus N2, Luft, O2 (Nadelventil standardmässig, MFC optional) und Rührer  | 
| Temperatur | Messung: Pt-100-Element Steuerung: elektrisches Kühl- und Heiz-System  | 
| Schaum | Messung: Höhenverstellbarer Schaumsensor auf Leitfähigkeitsbasis Kontrolle: Antischaummittel (Pumpe mit variabler Geschwindigkeit)  | 
| Pegel | Messung: Höhenverstellbarer Füllstandssensor auf Leitfähigkeitsbasis Steuerung: Pumpe mit variabler Geschwindigkeit für Flüssigkeitszugabe oder -entnahme  | 
| Optionale Sensoren | Biomasse, Optische Dichte, O2 und CO2 Abgas, Waagen | 
Lucullus Lite ist in allen BioBundles enthalten. Andere Softwarelösungen wie Standard/Advanced oder Expert Versionen von Lucullus oder die BioXpert W10 Software können alternativ mit dem System geliefert werden.
					Fakten und Informationen
Applikationen
- Screening-Studien
 - Optimierung von Medien
 - Prozess Optimierung
 - Zellkultur
 - Mikrobielle Fermentation
 - Batch, Fed-Batch, Perfusion und kontinuierliche Kultivierung
 
Dedicated bioreactors:
Kategorie:
Applikon BioBundle Paketlösung
Verwendung:
Prozessentwicklung, Prozessoptimierung, Grundlagenforschung, Screening
Volumen:
Produkttyp: